Result of our First Lean-Coffee
To Discuss | Discussing | Discussed |
---|---|---|
¿Qué herramienta utilizan para el manejo de proyecto/Agile? | — | 1. ¿Cómo manejar las expectativas de la alta gerencia en relación a fechas del proyecto? |
Tailoring | — | 2. ¿Cómo determinar cuál es la mejor metología para un proyecto? |
Agile vs DevOps | — | 3. Rol del Gerente de Proyecto en metodología Agile – es el Product Owner o Scrum Master. |
Ideas para hacer una dinámica grupal en un visual Board | — | 4. Ejemplo de Reporte de status para alta gerencia |
Proxi-Product Owner | — | 5. Status Report |
¿Cómo controlar el presupuesto en un proyecto Agile? | ||
¿Cómo manejar suplidores externos trabajando en proyectos Agile? | ||
Agile Contract Types | ||
Kanban Experience | ||
Recursos en Agile | ||
La utilización del Post-it note es necesario. | ||
Technical Debt | ||
Compartir su experienca implementado la metodología Agile. ¿Cómo les fue en ese primer proyecto? | ||
Tomar un ejemplo y desarrollar el prototipo con Scrum |